Mapion > 住まい探し > 神奈川県の地域一覧 > 川崎市高津区の物件一覧 > (神奈川県):パークホームズ武蔵新城フィールドレジデンス(物件番号:16100070000863)
新築マンション
分譲予定
価格一般販売住戸:3,400万円~5,800万円台※100万単位(予定・本販売期以降に対応)
専有面積一般販売住戸:67.21㎡~73.87㎡
間取り一般販売住戸:3LDK
アクセス 南武線「武蔵新城」駅 徒歩15分
情報登録日:2019/10/08次回更新予定日:随時
タイプ | B4r |
---|---|
所在階 | - |
価格 | - |
間取り | 3LDK+N+WIC |
専有面積 | 67.21㎡ |
タイプ | C |
---|---|
所在階 | - |
価格 | - |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 70.06㎡ |
タイプ | D |
---|---|
所在階 | - |
価格 | - |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 73.87㎡ |
タイプ | F1 |
---|---|
所在階 | - |
価格 | - |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 70.50㎡ |
タイプ | F3r |
---|---|
所在階 | - |
価格 | - |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 70.50㎡ |
タイプ | G |
---|---|
所在階 | - |
価格 | - |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 73.78㎡ |
建物構造および階数 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
---|---|
駐車場 | - |
敷地面積 | 4,239.52㎡ |
完成時期 | 2021年3月上旬竣工予定 |
入居時期 | 2021年9月上旬入居予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 管理組合結成後管理会社へ委託 |
借地権の種類・期間 | - |
借地権の月賃料 | - |
国土法届出 | - |
用途地域 | 準工業地域 |
設備 | - |
その他、共有施設等 | - |
建築確認番号 | - |
売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社、JR西日本プロパティーズ株式会社 |
管理会社 | - |
施工会社 | - |
販売会社 | 代理:三井不動産レジデンシャル株式会社、代理:株式会社長谷工アーベスト |
お問合せ先 |
|
備考 |
バルコニー面積:- |
販売価格 | 一般販売住戸:3,400万円~5,800万円台※100万単位(予定・本販売期以降に対応) |
---|---|
予定最多価格帯 | 一般販売住戸:3,900万円台※100万単位(予定・本販売期以降に対応) |
間取り | 一般販売住戸:3LDK |
専有面積 | 一般販売住戸:67.21㎡~73.87㎡ |
バルコニー面積 | - |
その他面積 | - |
販売戸数/総戸数 | 一般販売住戸:未定 / 120戸 |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
修繕積立基金 | - |
その他施設費用、償却費 | - |
その他費用 | - |
登録受付、登録受付期間 | - |
抽選日 | - |
販売スケジュール | 2021年3月下旬販売予定 |
モデルルーム情報 | - |
情報提供元 |
|
パークホームズ武蔵新城フィールドレジデンスから周囲1km範囲です。
※地図上の情報はマピオンデータベースのデータであり物件詳細の情報と一部異なる場合があります。
神奈川県の探し【住まい探し/マピオン】
住まい探し/マピオンは、日本全国の新築マンション、中古マンション、新築分譲一戸建て、賃貸マンション、賃貸アパート、賃貸一戸建ての部屋探しの住宅情報サイトです。神奈川県川崎市高津区の物件、その他様々なご希望条件にあった物件を簡単に探すことができます。 物件情報だけでなく、周辺の情報(コンビニ、スーパー、バス停、病院、銀行)を地図で確認することもできます。気になる物件(新築マンション)は無料でお問合せできます。お家探しなら、新築マンション情報満載の住宅情報サイト【住まい探し/マピオン】
※本ページの物件情報(地図情報を除く)は、株式会社LIFULLが運営するLIFULL HOME'Sから提供を受けています。
株式会社ONE COMPATH(ワン・コンパス)はこの情報に基づいて生じた損害についての責任を負いません。